TAHUN 2017
[su_note note_color=”#4a557f” text_color=”#ffffff” radius=”10″]
Penduduk | jumlah |
Jumlah Laki-Laki (orang) | 1377 orang |
Jumlah Perempuan (orang) | 1360 orang |
Jumlah Total (orang) | 2737 orang |
Jumlah Kepala Keluarga (KK) | 940 kk |
RTM | 0000 orang 0000 kk |
[/su_note]
TAHUN 2018
[su_note note_color=”#6b5017″ text_color=”#ffffff” radius=”8″]
Perempuan | 1546 |
Jumlah Kepala Keluarga | 1142 |
Laki-laki | 1581 |
Jumlah Anggota Keluarga | 0000 |
Jumlah Jiwa | 3127 |
[/su_note]